Телефони

Списък с имената на отговорните инспектори от Детска педагогическа стая по области (кратък списък)

Списък с имената на отговорните инспектори от Детска педагогическа стая по области (пълен списък) 

 

ОДМВР и СДВР Служител Телефон
1 Благоевград Славчо Дмитров 073/86 72 26
2 Бургас Веселина Тодорова 056/85 68 54
3 Варна Анелия Станкова 025/65 21 35
4 Велико Търново Благомира Дочева 062/66 22 06
5 Видин Даниела Димитрова 094/69 42 82
6 Враца Марио Китанов 092/69 22 59
7 Габрово Илиян Пенчев 066/82 65 29
8 Добрич Татяна Недева 058/65 82 36
9 Кърджали Красимир Спиров 0361/69372
10 Кюстендил Ирена Ковачева 078/55 74 84
11 Ловеч Росица Михайлова 068/66 84 67
12 Монтана Ина Йосифова 096/39 63 54
13 Пазарджик Пани Луков 034/43 43 52
14 Перник Яна Вуковска 076/67 63 63
15 Плевен Георги Георгиев 064/86 43 02
16 Пловдив Мария Димитрова 032/93 30 90
17 Разград Женя Калчева 084/622331/84510
18 Русе Иван Емилов 082/88 23 71
19 Силистра Адриян Андреев 086/88 62 94
20 Сливен Емил Николов 044/64 43 25
21 Смолян Николай Митрев 0301/35 241
22 СДВР Виолета Аланджийска 02/982 00 71
01 РПУ Красимир Данков 02/982 71 60
02 РПУ Николай Луканов 02/982 08 18
03 РПУ Ваня Цонкова 02/982 08 74
04 РПУ Виолина Дукова 02/982 39 25
05 РПУ Илияна Георгиева 02/982 70 19
06 РПУ Кирил Луканов 02/982 19 28
07 РПУ Колю Атанасов 02/982 87 21
08 РПУ Трендафил Трендафилов 02/982 73 05
09 РПУ Петър Славов 02/982 55 82
23 София – област Елена Тонева 02/982 51 50
24 Стара Загора Иванка Дойчева 042/66 53 21
25 Търговище Недко Дончев 0601/60 451
26 Хасково Татяна Господинова 038/64 05 12
27 Шумен Валентин Вълев 054/85 42 85
27 Ямбол Банко Димитров 046/68 04 05

Пълен списък

Служба/организация Длъжност Код Телефон
ГДKП-ОКП Н-к сектор 2 982 86 25
сектор „Детска Инспектор 2 982 88 04
престъпност“ Инспектор 2 982 86 05
Инспектор 2 982 86 05
Инспектор 2 982 85 04
Инспектор 2 982 85 04
сист. оператор 2 982 88 04
СДВР Н-к група 2 982 00 71
 Инспектор 2 982 00 81
 Инспектор 2 982 05 61
 Инспектор 2 982 11 15
 Инспектор 2 982 11 15
 Инспектор 2 982 01 41
01 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 71 60
  „Слатина“ ИДПС 2 982 71 60
  „Средец“ ИДПС 2 982 71 97
  „Дианабад“ „Изгрев“ ИДПС 2 982 71 61
  „Хр. Ботев“ ИДПС 2 982 71 61
   „Гео Милев“ ИДПС 2 982 71 61
02 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 08 18
  „Надежда“ ИДПС 2 982 08 18
  „Надежда“ ИДПС 2 982 08 18
  „Нови Искър“ ИДПС 2 982 08 18
  „Сердика“ ИДПС 2 982 08 18
03 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 08 74
 „Красна поляна“ ИДПС“ 2 821 91 44
 „Красна поляна“ ИДПС 2 821 91 44
 „Илинден“ ИДПС 2 982 08 74
 „Възраждане“ ИДПС 2 822 36 28
 „Възраждане“ ИДПС 2 822 36 28
04 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 39 25
  „Триадица“ ИДПС 2 859 81 63
 „Стрелбище“ ИДПС 2 859 81 63
  „Лозенец“ ИДПС 2 963 34 82
05 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 70 19
  „Оборище“ ИДПС 2 982 70 19
 „Х. Димитър“ ИДПС 2 982 70 13
 „Суха река“ ИДПС 2 982 70 19
  „Левски“ ИДПС 2 982 70 13
  „Кремиковци“ ИДПС 2 982 70 53
06 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 19 28
 „Витоша“ ИДПС 2 982 19 28
 „Красно село“ ИДПС 2 982 19 28
„Овча купел, Суходол ИДПС 2 982 17 28
 „Красно село“ ИДПС 2 982 17 28
07 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 87 21
Мл-ст I,I A,IIПолигона ИДПС 2 982 87 06
Младост ІІI,ІV,Горубляне ИДПС 2 982 87 21
ИДПС -„Дървеница“, ИДПС 2 982 87 06
„Мусагеница“, Ст.град
08 РУ – СДВР ОР БППМН 2 979 07 27
Дружба 2 ИДПС 2 979 07 27
Дружба 1 ИДПС 2 979 07 27
Панчарево ИДПС 2 992 31 59
09 РУ – СДВР ОР БППМН 2 982 55 82
 „Люлин 1-5“ ИДПС 2 982 55 84
 „Люлин 6-10“ ИДПС 2 982 55 83
„Връбница“, „Обеля“ ИДПС 2 982 55 84
Мод. предградие,  Филиповци, Банкя ИДПС 2 982 55 83
ОД МВР – София ОР БППМН 2 982 51 50
РУ Ботевград ИДПС 723 2 43 59
РУ Годеч ИДПС 729 2 52 36
РУ Етрополе ИДПС 720 2 52 63
РУ Елин Пелин ИДПС 725 2 36 56
РУ Ихтиман ИДПС 724 2 52 61
РУ Костинброд ИДПС 721 2 52 58
РУ Костенец ИДПС 7142 2 52 57
РУ Правец ИДПС 7133 2 52 56
РУ Пирдоп ИДПС 7181 2 52 62
РУ Самоков ИДПС 722 2 52 60
РУ Своге ИДПС 726 2 36 55
РУ Сливница ИДПС 727 2 52 35
ОДМВР Благоевград ОР БППМН 73 86 72 26
01РУ Благоевград ИДПС 73 86 73 67
01РУ Благоевград ИДПС 73 86 75 57
02 РУ Благоевград ИДПС 73 86 72 38
02 РУ Благоевград ИДПС 73 86 73 88
РУ Разлог ИДПС 747 8 03 61
РУ Банско ИДПС 749 8 86 60
РУ Сандански ИДПС 746 3 21 31
РУ Петрич ИДПС 745 6 21 66
РУ Гоце Делчев ИДПС 751 6 01 01
ОДМВР Бургас ОР БППМН 56 856 854
01РУ ИДПС 56 856 609
ПУ Комлука ИДПС 56 856 047
02 РУ ИДПС 56 856 717
РУ Камено ИДПС 55 859 740
04 РУ ИДПС 56 856 835
05 РУ ИДПС 56 856 546
РУ Айтос ИДПС 558 2 22 60
РУ Карнобат ИДПС 559 2 25 03
РУ Созопол ИДПС 550 2 55 40
РУ Несебър ИДПС 554 3 54 40
РУ Средец ИДПС 5551 62 09
РУ Поморие ИДПС 596 3 73 40
РУ Руен ИДПС 5944 63 78
РУ Приморско ИДПС-общ.нач. 550 3 51 40
ОД МВР Варна ОР БППМН 52 65 21 35
01 РУ ИДПС 52 55 31 21
Одесос ИДПС 52 55 31 29
02 РУ ИДПС 52 55 32 21
Приморски ИДПС 52 55 32 21
03 РУ-Младост ИДПС- 52 55 33 21
ПУ Вл. Варненчик ИДПС 52 55 36 81
04 РУ-Аврен, Белослав ИДПС 52 553 421
04РУ ПУ Долен Чифлик ИДПС-Бяла 52 553 470
05 РУ Златни пясъци ИДПС 52 553 532
РУ Аксаково ИДПС 52 652 550
РУ Девня ИДПС 52 553 800
РУ Вълчи дол ИДПС 52 553 860
РУ Провадия, Ветрино ИДПС 52 553 900
РУ Дългопол ИДПС 52 553 960
ОД МВР В. Търново ОР БППМН 62 662 206
РУ В. Търново ИДПС 62 662 324
РУ В. Търново ИДПС 62 66 23 26
РУ В. Търново ИДПС 62 66 23 66
РУ Горна Оряховица ИДПС 618 6 00 40
РУ Горна Оряховица ИДПС 618 6 00 41
РУ Свищов ИДПС 631 6 06 29
РУ Павликени Нач. КП 610 5 34 91
РУ Елена ИДПС 6151 61 77/61 57
РУ Полски Тръмбеш ИДПС 6141 50 33
РУ Стражица ИДПС 6161 20 02
ОД МВР Видин ОР БППМН 94 69 42 82
РУ Видин ИДПС 94 69 45 67
РУ Белоградчик ИДПС 94 69 43 96
РУ Кула ИДПС 94 69 43 97
ОД МВР Враца ОР БППМН 92 692 259
РУ Враца ИДПС 92 692 633
ИДПС 92 692 400
РУ Мездра ИДПС 910 91 558
РУ Роман ИДПС 9123 25 87
РУ Бяла Слатина ИДПС 915 88 457
РУ Оряхово ИДПС 9171 20 01
РУ Козлодуй ИДПС 973 8 58 43
ОД МВР Габрово ОР БППМН 66 82 65 29
РУ Габрово ИДПС 66 82 65 21
РУ Габрово ИДПС 66 82 65 11
РУ Габрово ИДПС 66 82 65 02
РУ Севлиево ИДПС 675 32769
РУ Севлиево ИДПС 675 32770
РУ Дряново ИДПС 676 7 23 51
РУ Трявна ИДПС 677 7 23 51
ОД МВР Добрич ОР БППМН 58 658 236
01 РУ Добрич ИДПС 58 658 550
ИДПС 58 658 293
02 РУ Добрич ИДПС 58 658 372
РУ Балчик ИДПС 579   7 24 31
РУ Генерал Тошево ИДПС 5731   23 32
РУ Каварна ИДПС 570  8 21 12
РУ Тервел ИДПС 5751   20 22
ОД МВР Кърджали ОР БППМН 361 69 372
РУ Кърджали ИДПС 361 69 451
ИДПС 361 69 318
РУ Момчилград ИДПС 361 69 723
РУ Крумовград ИДПС 361 69 842
РУ Ардино ИДПС 361 69 923
РУ Кирково ИДПС 361 69 142
ОД МВР Кюстендил ОР БППМН 78 55 74 84
РУ Кюстендил ИДПС 78 55 11 24
ИДПС 78 55 75 10
РУ Дупница ИДПС 701 55 77 83
РУ Бобов дол ИДПС 702 55 70 91
РУ Рила ИДПС 7054 55 70 08
ОД МВР Ловеч ОР БППМН 68 66 84 67
РУ Ловеч ИДПС 68 668 409
РУ Луковит ИДПС 697 52 22 6
РУ Тетевен ИДПС 678 5 29 12
РУ Троян ИДПС 67   06 22 18
РУ Ябланица ИДПС 06991 28 10
ОД МВР Монтана ОР БППМН 96 30 16 07
РУ Монтана ИДПС 96 30 16 07
РУ Лом ИДПС  0971 66 223
РУ Берковица ИДПС  953 88  710
РУ Вършец ИДПС  9527 2116
ОД МВР Пазарджик ОР БППМН 34 434 352
РУ Пазарджик ИДПС 34 434 409
ПУ -кв Изток.Лисичево ИДПС 34 434 987
РУ Пещера ИДПС 34 434 516
РУ Велинград ИДПС 34 434 740
РУ Панагюрище ИДПС 34 434 818
РУ Септември ИДПС 34 434 648
ПУ Белово ИДПС 34 434 648
ОД МВР Перник ОР БППМН 76 67 63 63
01 РУ Перник ИДПС 76 67 66 71
02 РУ Перник ИДПС 76 67 61 10
РУ Радомир ИДПС 76 676 388
РУ Брезник ИДПС 76 676 387
РУ Трън ИДПС 76 676 218
ОДМВР Плевен ОР БППМН 64 86 43 02
01 РУ Плевен ИДПС 64 86 43 06
02 РУ Плевен ИДПС 64 86 45 98
РУ Червен бряг ИДПС 64 864 525
РУ Долни Дъбник ИДПС 64 86 45 29
РУ Левски ИДПС 65  08 08 00
РУ Белене ИДПС 64 86 45 29
РУ Никопол ИДПС 64 86 45 27
РУ Гулянци ИДПС 64 86 45 31
РУ Долна Митрополия ИДПС 64 86 45 30
РУ Пордим ИДПС 64 86 45 32
РУ Кнежа ИДПС 64 86 45 33
ОД МВР Пловдив ОР БППМН 32 93 30 89
психолог 32 93 30 90
01 РУ ИДПС 32 93 21 32
02 РУ ИДПС 32 93 28 11
03 РУ ИДПС 32 93 23 44
03 РУ ИДПС 32 93 23 91
04 РУ ИДПС 32 93 24 10
05 РУ ИДПС 32 93 25 43
06 РУ ИДПС 32 93 26 10
РУ Асеновград ИДПС 331 60 155
РУ Карлово ИДПС 335 99 209
РУ Стамболийски ИДПС 339 60 309
РУ Раковски ИДПС 3151 50 50
РУ Хисаря ИДПС 337 60 409
РУ Първомай ИДПС 336 69 505
РУ Труд ИДПС 3126 21 44
ОД МВР Разград ОР БППМН 84 622331
РУ Разград ИДПС 84 644217
РУ Исперих ИДПС 8431 2050
РУ Лозница ИДПС 8475 2020
РУ Кубрат ИДПС 84 217
ПУ Завет ИДПС 8442 2113
ОД МВР Русе ОР БППМН 82 88 23 71
01 РУ ИДПС 82 882 152
02 РУ ИДПС 82 882 867
РУ Сливо поле ИДПС 82 882 553
РУ Ветово ИДПС 82 882 593
РУ Бяла ИДПС 82 829487
ОД МВР Силистра ОР БППМН 86 88 62 94
РУ Силистра ИДПС 86 88 62 18
РУ Дулово ИДПС 864  2 21 21
РУ Тутракан ИДПС 866  6 51 51
ОД МВР Сливен ОР БППМН 44 64 43 25
РУ Сливен ИДПС 44 64 45 75
РУ Сливен ИДПС 44 64 43 05
РУ Нова Загора ИДПС 44 64 44 75
РУ Твърдица ИДПС 44 64 44 95
РУ Котел ИДПС 44 64 44 85
ОД МВР Смолян ОР БППМН 301 35 241
РУ Смолян ИДПС 301 6 23 43
РУ Мадан ИДПС 308 2 30 30
РУ Златоград ИДПС 3071 20 20
РУ Девин ИДПС 3041 21 93
РУ Чепеларе ИДПС 3051 22 23
ОД МВР Стара Загора ОР БППМН 42 66 53 27
01 РУ Стара Загора ИДПС 42 26 60 78
02 РУ Стара Загора ИДПС 42 6 42 770
РУ Казанлък ИДПС 431 9 83 67
РУ Чирпан ИДПС 416 9 25 62
РУ Гълъбово ИДПС 418 6 25 31
РУ Раднево ИДПС 417 8 22 12
ОД МВР Търговище ОР БППМН 601 6 04 51
РУ Търговище ИДПС 601 6 04 62
РУ Попово ИДПС 608 2 25 07
РУ Омуртаг ИДПС 605 6 37 21
ОД МВР Хасково ОР БППМН 38 64 03 47
РУ Хасково ИДПС 38 60 34 56
РУ Свиленград ИДПС 379 7 15 01
РУ Харманли ИДПС 373 82 361
ПУ Симеоновград ИДПС 3781 32 61
РУ Тополовград ИДПС 470 5 21 17
РУ Димитровград ИДПС 391 6 33 21
РУ Ивайловград ИДПС 3661 61 11
ОД МВР Шумен ОР БППМН 54 85 42 85
РУ Шумен ИДПС 54 85 44 07
РУ Велики Преслав ИДПС 538 4 25 03
РУ Нови Пазар ИДПС 537 2 22 51
РУ Каолиново 5361 22 93
ОД МВР Ямбол ОР БППМН 46 68 04 05
РУ Ямбол ИДПС 46 68 15 64
РУ Ямбол ИДПС 46 68 15 63
РУ Тунджа ИДПС 46 68 06 10
РУ Елхово ИДПС 478 8 14 11
общ.Ямбол ИДПС-общ.нач. 46 68 15 65
общ.Стралджа ИДПС 476 155 28
общ.Болярово ИДПС -общ.нач. 474 162 70