ИНСПЕКТОРИ ДЕТСКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ – телефони
№ | ОДМВР и СДВР | Служител | Телефон | ||
1 | Благоевград | Верджиния Лазарова | 073/86 72 26 | ||
2 | Бургас | Веселина Тодорова | 056/85 68 54 | ||
3 | Варна | Анелия Станкова | 025/65 21 35 | ||
4 | Велико Търново | Ивелин Иванов | 062/66 22 06 | ||
5 | Видин | Даниела Димитрова | 094/69 42 82 | ||
6 | Враца | Александра Тодорова | 092/69 24 20 | ||
7 | Габрово | Иван Халкин | 066/82 65 29 | ||
8 | Добрич | Татяна Недева | 058/65 82 36 | ||
9 | Кърджали | Красимир Спиров | 0631/69 372 | ||
10 | Кюстендил | Ирена Ковачева | 078/55 74 84 | ||
11 | Ловеч | Росица Михайлова | 068/66 84 67 | ||
12 | Монтана | Георги Петков | 096/39 63 54 | ||
13 | Пазарджик | Пани Луков | 034/43 43 52 | ||
14 | Перник | Яна Вуковска | 076/67 63 63 | ||
15 | Плевен | Георги Георгиев | 064/86 43 02 | ||
16 | Пловдив | Мария Димитрова | 032/93 30 90 | ||
17 | Разград | Женя Калчева | 084/622331/84510 | ||
18 | Русе | Свилен Димитров | 082/88 23 71 | ||
19 | Силистра | Адриян Андреев | 086/88 62 94 | ||
20 | Сливен | Емил Николов | 044/64 43 25 | ||
21 | Смолян | Николай Митрев | 0301/35 241 | ||
22 | СДВР | Виолета Аланджийска | 02/982 00 71 | ||
01 РПУ | Даниела Козова | 02/982 71 60 | |||
02 РПУ | Нешка Иванова | 02/982 08 18 | |||
03 РПУ | Ваня Цонкова | 02/982 08 74 | |||
04 РПУ | Виолина Дукова | 02/982 39 25 | |||
05 РПУ | Илияна Георгиева | 02/982 70 19 | |||
06 РПУ | Кирил Луканов | 02/982 19 28 | |||
07 РПУ | Йордан Йорданов | 02/982 87 21 | |||
08 РПУ | Трендафил Трендафилов | 02/982 73 05 | |||
09 РПУ | Петър Славов | 02/982 55 82 | |||
23 | София – област | Венцислав Боянов | 02/982 51 50 | ||
24 | Стара Загора | Теодора Канарова | 042/66 52 74 | ||
25 | Търговище | Иван Иванов | 0601/60 235 | ||
26 | Хасково | Станислав Ставрев | 038/64 03 54 | ||
27 | Шумен | Валентин Вълев | 054/85 42 85 | ||
27 | Ямбол | Банко Димитров | 046/68 04 05 |
Пълен списък
Служба/организация | Длъжност | Код | Телефон |
ГДKП-ОКП | Н-к сектор | 2 | 982 86 25 |
сектор “Детска | Инспектор | 2 | 982 88 04 |
престъпност” | Инспектор | 2 | 982 86 05 |
Инспектор | 2 | 982 99 33 | |
Инспектор | 2 | 982 85 04 | |
Инспектор | 2 | 982 86 16 | |
сист. оператор | 2 | 982 88 04 | |
СДВР | Н-к група | 2 | 982 00 71 |
Инспектор | 2 | 982 00 81 | |
Инспектор | 2 | 982 05 61 | |
Инспектор | 2 | 982 11 15 | |
Инспектор | 2 | 982 11 15 | |
Инспектор | 2 | 982 01 41 | |
01 РУ – СДВР | ОР БППМН | 2 | 982 71 60 |
“Слатина” | ИДПС | 2 | 982 71 60 |
“Средец” | ИДПС | 2 | 982 71 97 |
“Дианабад” “Изгрев” | ИДПС | 2 | 982 71 29 |
“Хр. Ботев” | ИДПС | 2 | 982 71 29 |
“Гео Милев” | ИДПС | 2 | 982 71 61 |
02 РУ – СДВР | ОР БППМН | 2 | 982 08 18 |
“Надежда” | ИДПС | 2 | 982 08 25 |
“Надежда” | ИДПС | 2 | 982 08 25 |
“Нови Искър” | ИДПС | 2 | 982 08 18 |
“Сердика” | ИДПС | 2 | 982 08 18 |
03 РУ – СДВР | ОР БППМН | 2 | 982 08 74 |
“Красна поляна” | ИДПС” | 2 | 982 10 23 |
“Красна поляна” | ИДПС | 2 | 982 10 23 |
“Илинден” | ИДПС | 2 | 982 08 74 |
“Възраждане” | ИДПС | 2 | 982 12 42 |
“Възраждане” | ИДПС | 2 | 982 12 42 |
04 РУ – СДВР | ОР БППМН | 2 | 982 39 25 |
“Триадица” | ИДПС | 2 | 982 74 96 |
“Стрелбище” | ИДПС | 2 | 982 39 25 |
“Лозенец” | ИДПС | 2 | 9982 74 96 |
05 РУ – СДВР | ОР БППМН | 2 | 982 70 19 |
“Оборище” | ИДПС | 2 | 982 70 19 |
“Х. Димитър” | ИДПС | 2 | 982 70 13 |
“Суха река” | ИДПС | 2 | 982 70 19 |
“Левски” | ИДПС | 2 | 982 70 13 |
“Кремиковци” | ИДПС | 2 | 982 70 53 |
06 РУ – СДВР | ОР БППМН | 2 | 982 19 28 |
“Витоша” | ИДПС | 2 | 982 19 28 |
“Красно село” | ИДПС | 2 | 982 19 28 |
“Овча купел, Суходол | ИДПС | 2 | 982 17 28 |
“Красно село” | ИДПС | 2 | 982 17 28 |
07 РУ – СДВР | ОР БППМН | 2 | 982 87 21 |
Мл-ст I,I A,IIПолигона | ИДПС | 2 | 982 87 06 |
Младост ІІI,ІV,Горубляне | ИДПС | 2 | 982 87 06 |
ИДПС -“Дървеница”, | ИДПС | 2 | 982 87 21 |
“Мусагеница”, Ст.град | |||
08 РУ – СДВР | ОР БППМН | 2 | 982 73 05 |
Дружба 2 | ИДПС | 2 | 982 73 05 |
Дружба 1 | ИДПС | 2 | 982 73 05 |
Панчарево | ИДПС | 2 | 982 73 35 |
09 РУ – СДВР | ОР БППМН | 2 | 982 55 82 |
“Люлин 1-5″ | ИДПС | 2 | 982 55 84 |
“Люлин 6-10″ | ИДПС | 2 | 982 55 83 |
“Връбница”, “Обеля” | ИДПС | 2 | 982 55 84 |
Мод. предградие, Филиповци, Банкя | ИДПС | 2 | 982 55 83 |
ОД МВР – София | ОР БППМН | 2 | 02/982051050 |
РУ Ботевград | ИДПС | 723 | 0723/6064011 |
РУ Годеч | ИДПС | 729 | 0729/22110 |
РУ Етрополе | ИДПС | 720 | 0720/6213 |
РУ Елин Пелин | ИДПС | 725 | 0725/60166 |
РУ Ихтиман | ИДПС | 724 | 0724/82221 |
РУ Костинброд | ИДПС | 721 | 0721/60077 |
РУ Костенец | ИДПС | 7142 | 2 07142/2176 |
РУ Правец | ИДПС | 7133 | 071332202 |
РУ Пирдоп | ИДПС | 7181 | 071815690 |
РУ Самоков | ИДПС | 722 | 0722/66131 |
РУ Своге | ИДПС | 726 | 0726/22201 |
РУ Сливница | ИДПС | 727 | 0727/42717 |
ОДМВР Благоевград | ОР БППМН | 73 | 86 72 26 |
01РУ Благоевград | ИДПС | 73 | 86 73 67 |
01РУ Благоевград | ИДПС | 73 | 86 75 57 |
02 РУ Благоевград | ИДПС | 73 | 86 72 38 |
02 РУ Благоевград | ИДПС | 73 | 86 73 88 |
РУ Разлог | ИДПС | 747 | 8084/86 76 30 |
РУ Банско | ИДПС | 749 | 0749/86 76 40 |
РУ Сандански | ИДПС | 746 | 0746/86 76 20 |
РУ Петрич | ИДПС | 745 | 0745/86 76 02 |
РУ Гоце Делчев | ИДПС | 751 | 0751/86 79 54 |
ОДМВР Бургас | ОР БППМН | 56 | 856 854 |
01РУ | ИДПС | 56 | 856 609 |
ПУ Комлука | ИДПС | 56 | 856 047 |
02 РУ | ИДПС | 56 | 856 717 |
РУ Камено | ИДПС | 55 | 859 740 |
04 РУ | ИДПС | 56 | 856 835 |
05 РУ | ИДПС | 56 | 856 546 |
РУ Айтос | ИДПС | 558 | 856 371 |
РУ Карнобат | ИДПС | 559 | 856 372 |
РУ Созопол | ИДПС | 550 | 0550/2 55 40 |
РУ Несебър | ИДПС | 554 | 0554/3 54 40 |
РУ Средец | ИДПС | 5551 | 856 378 |
РУ Поморие | ИДПС | 596 | 0596/37 340 |
РУ Руен | ИДПС | 5944 | |
РУ Приморско | ИДПС | 550 | 0550/35 140 |
ОД МВР Варна | ОР БППМН | 52 | 65 21 35 |
01 РУ | ИДПС | 52 | 55 31 21 |
Одесос | ИДПС | 52 | 55 31 29 |
02 РУ | ИДПС | 52 | 55 32 21 |
Приморски | ИДПС | 52 | 55 32 21 |
03 РУ-Младост | ИДПС- | 52 | 55 33 21 |
ПУ Вл. Варненчик | ИДПС | 52 | 55 36 81 |
04 РУ-Аврен, Белослав | ИДПС | 52 | 553 421 |
04РУ ПУ Долен Чифлик | ИДПС-Бяла | 52 | 553 470 |
05 РУ Златни пясъци | ИДПС | 52 | 553 532 |
РУ Аксаково | ИДПС | 52 | 652 550 |
РУ Девня | ИДПС | 52 | 553 800 |
РУ Вълчи дол | ИДПС | 52 | 553 860 |
РУ Провадия, Ветрино | ИДПС | 52 | 553 900 |
РУ Дългопол | ИДПС | 52 | 553 960 |
ОД МВР В. Търново | ОР БППМН | 62 | 662 206 |
РУ В. Търново | ИДПС | 62 | 662 324 |
РУ В. Търново | ИДПС | 62 | 66 23 26 |
РУ В. Търново | ИДПС | 62 | 66 23 66 |
РУ Горна Оряховица | ИДПС | 618 | 66 33 24 |
РУ Горна Оряховица | ИДПС | 618 | 66 33 24 |
РУ Свищов | ИДПС | 631 | 66 35 24 |
РУ Павликени | Нач. КП | 610 | 5 34 91 |
РУ Елена | ИДПС | 6151 | 06151/61 57/ 824 |
РУ Полски Тръмбеш | ИДПС | 62852 | 06141/50 33/ 852 |
РУ Стражица | ИДПС | 62924 | 06161/35 37 |
ОД МВР Видин | ОР БППМН | 94 | 69 42 82 |
РУ Видин | ИДПС | 94 | 69 45 67 |
РУ Белоградчик | ИДПС | 94 | 69 43 96 |
РУ Кула | ИДПС | 94 | 69 4946 |
ОД МВР Враца | ОР БППМН | 92 | 692 420 |
РУ Враца | ИДПС | 92 | 692 421 |
ИДПС | 92 | 692 633 | |
РУ Мездра | ИДПС | 910 | 93 558 |
РУ Роман | ИДПС | 91 | 92 427 |
РУ Бяла Слатина | ИДПС | 93 | 93 457 |
РУ Оряхово | ИДПС | 93 | 93 254 |
РУ Козлодуй | ИДПС | 92 | 92 612 |
ОД МВР Габрово | ОР БППМН | 66 | 82 65 29 |
РУ Габрово | ИДПС | 66 | 82 65 21 |
РУ Габрово | ИДПС | 66 | 82 65 11 |
РУ Габрово | ИДПС | 66 | 82 65 02 |
РУ Севлиево | ИДПС | 675 | 362 93 |
РУ Севлиево | ИДПС | 675 | 067/53 62 94 |
РУ Дряново | ИДПС | 676 | 067/672 351/235 |
РУ Трявна | ИДПС | 677 | 067/762 210/214 |
ОД МВР Добрич | ОР БППМН | 58 | 658 236 |
01 РУ Добрич | ИДПС | 58 | 658 550 |
ИДПС | 58 | 658 399 | |
02 РУ Добрич | ИДПС | 58 | 658 372 |
РУ Балчик | ИДПС | 579 | 0579/72 431 |
РУ Генерал Тошево | ИДПС | 5731 | 05731/23 32 |
РУ Каварна | ИДПС | 570 | 0570/82 112 |
РУ Тервел | ИДПС | 5751 | 05751/20 22 |
ОД МВР Кърджали | ОР БППМН | 361 | 69 372 |
РУ Кърджали | ИДПС | 361 | 69 451 |
ИДПС | 361 | 69 318 | |
РУ Момчилград | ИДПС | 361 | 0631/69 714 |
РУ Крумовград | ИДПС | 361 | 0631/69 842 |
РУ Ардино | ИДПС | 361 | 0631/69 527 |
РУ Кирково | ИДПС | 361 | 0631/69 142 |
ОД МВР Кюстендил | ОР БППМН | 78 | 55 74 84 |
РУ Кюстендил | ИДПС | 78 | 55 11 24 |
ИДПС | 78 | 55 75 10 | |
РУ Дупница | ИДПС | 701 | 55 77 83 |
РУ Бобов дол | ИДПС | 702 | 55 70 91 |
РУ Рила | ИДПС | 7054 | 55 70 08 |
ОД МВР Ловеч | ОР БППМН | 68 | 66 84 67 |
РУ Ловеч | ИДПС | 68 | 668 409 |
РУ Луковит | ИДПС | 697 | 52 22 6 |
РУ Тетевен | ИДПС | 678 | 5 29 12 |
РУ Троян | ИДПС | 67 | 06 22 18 |
РУ Ябланица | ИДПС | 06991 28 10 | |
ОД МВР Монтана | ОР БППМН | 96 | 39 63 54 |
РУ Монтана | ИДПС | 96 | 39 64 99 |
РУ Лом | ИДПС | 09716 | 096/39 65 57 |
РУ Берковица | ИДПС | 953 | 096/39 65 58 |
РУ Вършец | ИДПС | 9527 | 2116 |
ОД МВР Пазарджик | ОР БППМН | 34 | 434 352 |
РУ Пазарджик | ИДПС | 34 | 434 409 |
ПУ -кв Изток.Лисичево | ИДПС | 34 | 434 987 |
РУ Пещера | ИДПС | 34 | 434 516 |
РУ Велинград | ИДПС | 34 | 434 740 |
РУ Панагюрище | ИДПС | 34 | 434 818 |
РУ Септември | ИДПС | 34 | 434 648 |
ПУ Белово | ИДПС | 34 | 434 648 |
ОД МВР Перник | ОР БППМН | 76 | 67 63 63 |
01 РУ Перник | ИДПС | 76 | 67 66 71 |
02 РУ Перник | ИДПС | 76 | 67 61 10 |
РУ Радомир | ИДПС | 76 | 676 036 |
РУ Брезник | ИДПС | 76 | 676 167 |
РУ Трън | ИДПС | 76 | 676 219 |
ОДМВР Плевен | ОР БППМН | 64 | 86 43 02 |
01 РУ Плевен | ИДПС | 64 | 86 43 06 |
02 РУ Плевен | ИДПС | 64 | 86 45 98 |
РУ Червен бряг | ИДПС | 64 | 864 525 |
РУ Долни Дъбник | ИДПС | 64 | 86 45 29 |
РУ Левски | ИДПС | 65 | 08 08 00 |
РУ Белене | ИДПС | 64 | 86 45 28 |
РУ Никопол | ИДПС | 64 | 86 45 27 |
РУ Гулянци | ИДПС | 64 | 86 45 31 |
РУ Долна Митрополия | ИДПС | 64 | 86 45 30 |
РУ Пордим | ИДПС | 64 | 86 45 32 |
РУ Кнежа | ИДПС | 64 | 86 45 33 |
ОД МВР Пловдив | ОР БППМН | 32 | 93 30 89 |
психолог | 32 | 93 30 90 | |
01 РУ | ИДПС | 32 | 93 21 32 |
02 РУ | ИДПС | 32 | 93 28 11 |
03 РУ | ИДПС | 32 | 93 23 44 |
03 РУ | ИДПС | 32 | 93 23 91 |
04 РУ | ИДПС | 32 | 93 24 10 |
05 РУ | ИДПС | 32 | 93 25 43 |
06 РУ | ИДПС | 32 | 93 26 09 |
РУ Асеновград | ИДПС | 331 | 60 155 |
РУ Карлово | ИДПС | 335 | 99 209 |
РУ Стамболийски | ИДПС | 339 | 60 309 |
РУ Раковски | ИДПС | 3151 | 50 50 |
РУ Хисаря | ИДПС | 337 | 60 409 |
РУ Първомай | ИДПС | 336 | 69 505 |
РУ Труд | ИДПС | 3126 | 21 44 |
ОД МВР Разград | ОР БППМН | 84 | 9 84 510 |
РУ Разград | ИДПС | 84 | 984 523 |
РУ Исперих | ИДПС | 8431 | 4216 |
РУ Лозница | ИДПС | 8475 | 2020 |
РУ Кубрат | ИДПС | 84 | 217 |
ПУ Завет | ИДПС | 8442 | 2113 |
ОД МВР Русе | ОР БППМН | 82 | 88 23 71 |
01 РУ | ИДПС | 82 | 882 152 |
02 РУ | ИДПС | 82 | 882 867 |
РУ Сливо поле | ИДПС | 82 | 882 553 |
РУ Ветово | ИДПС | 82 | 882 593 |
РУ Бяла | ИДПС | 82 | 817/720 01 |
ОД МВР Силистра | ОР БППМН | 86 | 08/86 294 |
РУ Силистра | ИДПС | 86 | 88 62 18 |
РУ Дулово | ИДПС | 864 | 08/86 279 |
РУ Тутракан | ИДПС | 866 | 08/86 269 |
ОД МВР Сливен | ОР БППМН | 44 | 64 43 25 |
РУ Сливен | ИДПС | 44 | 64 45 75 |
РУ Сливен | ИДПС | 44 | 64 43 05 |
РУ Нова Загора | ИДПС | 44 | 64 44 75 |
РУ Твърдица | ИДПС | 44 | 64 44 95 |
РУ Котел | ИДПС | 44 | 64 44 85 |
ОД МВР Смолян | ОР БППМН | 301 | 35 241 |
РУ Смолян | ИДПС | 301 | 0301/35 287 |
РУ Мадан | ИДПС | 308 | 2 30 30 |
РУ Златоград | ИДПС | 3071 | 20 20 |
РУ Девин | ИДПС | 3041 | 21 93 |
РУ Чепеларе | ИДПС | 3051 | 22 23 |
ОД МВР Стара Загора | ОР БППМН | 42 | 66 52 74 |
01 РУ Стара Загора | ИДПС | 42 | 66 53 21 |
02 РУ Стара Загора | ИДПС | 42 | 66 57 70 |
РУ Казанлък | ИДПС | 431 | 62 343/208 |
РУ Чирпан | ИДПС | 416 | 9 25 62 |
РУ Гълъбово | ИДПС | 418 | 6 25 31 |
РУ Раднево | ИДПС | 417 | 8 22 12 |
ОД МВР Търговище | ОР БППМН | 601 | 6 02 35 |
РУ Търговище | ИДПС | 601 | 6 04 62 |
РУ Попово | ИДПС | 608 | 6 02 18 |
РУ Омуртаг | ИДПС | 605 | 6 03 70 21 |
ОД МВР Хасково | ОР БППМН | 38 | 64 03 54 |
РУ Хасково | ИДПС | 38 | 64 05 11 |
РУ Свиленград | ИДПС | 379 | 7 15 01 |
РУ Харманли | ИДПС | 373 | 82 120 |
ПУ Симеоновград | ИДПС | 3781 | 32 61 |
РУ Тополовград | ИДПС | 470 | 5 21 17 |
РУ Димитровград | ИДПС | 391 | 6 33 21 |
РУ Ивайловград | ИДПС | 3661 | 61 11 |
ОД МВР Шумен | ОР БППМН | 54 | 85 42 85 |
РУ Шумен | ИДПС | 54 | 85 44 07 |
РУ Велики Преслав | ИДПС | 538 | 4 25 03 |
РУ Нови Пазар | ИДПС | 537 | 2 22 51 |
РУ Каолиново | 5361 | 22 99 | |
ОД МВР Ямбол | ОР БППМН | 46 | 68 04 05 |
РУ Ямбол | ИДПС | 46 | 68 05 64 |
РУ Ямбол | ИДПС | 46 | 68 05 63 |
РУ Тунджа | ИДПС | 46 | 68 06 33 |
РУ Елхово | ИДПС | 478 | 8 8 311 |
общ.Ямбол | ИДПС-общ.нач. | 46 | 68 15 65 |
общ.Стралджа | ИДПС | 476 | 04761/55 28 |
о |